

- Przekaźnik Wi-Fi Smart Switch Basic Tuya Smart
- Zasilacz 12V 1,2A 15W Mean Well HDR-15-12
- Akumulator SSB SBL 7,2-12 7,2Ah 12V
- Zasilacz 5V/10A 50W Mean Well LRS-50-5
- Akumulator żelowy Toyama 12V 100Ah NPG100-12 M8
- Redukcja KABEL-GNIAZDO DC 5,5/2,1
- Zasilacz 24V 1,5A 36W Mean Well HDR-30-24
- Zasilacz 24V 14,6A 350W Mean Well LRS-350-24
- Zasilacz 5V 6A 12V 3A 50W dwuwyjściowy Mean Well RD-50A
- Akumulator żelowy Toyama 12V 7Ah NPG7-12 F2
- Zasilacz 12V 2A 24W Mean Well HDR-30-12
- Przetwornica 12V 9-36Vdc 1,25A 15W DDR-15G-12

Zasilacz LED 15V/1A 15W Mean Well APV-16-15
Opis
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 15V |
Prąd wyjściowy | 1A |
Zakres prądu | 0 ~ 1A |
Moc znamionowa | 15W |
Stab. Uwy w ƒ zmian Uwe | ± 1% |
Stab. Uwy w ƒ zmian Obc. | ± 2% |
Czas rozruchu |
1500ms, 30ms/230Vac 1500ms, 30ms/115Vac (100% obciążenia) |
Czas podtrzymania |
20ms / 230Vac 12ms / 115Vac (100% obciążenia) |
Wejście
Zakres napięcia wejściowego | 90-264 Vac (127-370 Vdc) |
Zakres częstotliwości wejściowych | 47-63Hz |
Wydajność przy 100% obciążenia | 81% |
Prąd pobierany z sieci |
0.3A / 230Vac 0.5A / 115Vac (100% obciążenia) |
Prąd rozruchowy |
zimny start 50A @ 230VAC |
Prąd upływu | 0.25mA / 240VAC |
Dane techniczne
Wymiary (wys x szer x gł) | 77 x 40 x 29 mm |
Waga | 0.10Kg |
Środowisko / zabezpieczenie / niezawodność / bezpieczeństwo / EMC
Zakres temperatur pracy | -30 ~ 70°C |
Współczynnik temp. | ±℃ ℃ 0.03%/ (0 ~ 50 ) |
Temperatura składowania; wilgotność | -40 ~ +80 , 10 ~ 95% RH |
Wilgotność pracy | 20 - 90% RH (bez kondensacji) |
Odporność na wibracje | 10 -500Hz 2G 10min @ 1 cykl dla 60min dla osi dla wszystkich kierunków X, Y, Z |
Zabezpieczenie przepięciowe |
17.5 ~ 21V Odcinanie napięcia diodą Zenera |
Zabezpieczenie przeciążeniowe |
Powyżej 105 % mocy znamionowej tryb Hicc-up, bez podtrzymania (auto naprawa) |
Wytrzymałość napięciowa | I/P-O/P:3KVAC |
MTBF | 1145.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
Izolacja galwaniczna | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
Emisja EMC | Zgodność z EN55022,EN61000-3-2 Klasa A,EN61000-3-3 |
Odporność EMC | Zgodność z EN55024,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; przemysł lekki(fala 2KV), kryteria A |
Standardy bezpieczeństwa | UL8750 (z wyjątkiem APC-25-350), CSA-C22.2 Nr. 250.0-13 (tylko dla APC-25-700&1050) zatwierdzone EN60950-1 |
Zastosowanie

- Taśmy LED

- Żarówki LED

- Lampy uliczne LED
Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
Napięcie WY (nominalne) | 15V |
Prąd WY (nominalny) | 1A |
Prąd WY (zakres) | 0-1A |
Moc ciągła (nominalna) | 15W |
Moc ciągła (nominalna) - przedział | <50W |
Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
Napięcie WE (zakres) | 90-264V |
Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
Regulacja napięcia (potencjometrem) | Nie |
Regulacja prądu (potencjometrem) | Nie |
Dimming (funkcja ściemniania) | Nie |
Sprawność (dla 100% obciążenia) | 81% |
PFC | Nie |
Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe |
Stopień ochrony | IP42 |
Certyfikaty | CE, UL, ENEC, CB, EMC, CCC |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
Wymiary [mm] | 77x40x29mm |
Gwarancja | 2 lata |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
