

- Akumulator MW Power MW 7-12L 12V 7Ah
- Akumulator MW Power MWH 9-12L 12V 9Ah
- Zasilacz 12V 1,2A 15W Mean Well HDR-15-12
- Uchwyt montażowy na szynie DIN DRP-03
- Zasilacz LED 24V 0,6A 16W Mean Well APV-16-24
- Przekaźnik Wi-Fi Smart Switch Basic Tuya Smart
- Zasilacz 5V/10A 50W Mean Well LRS-50-5
- Akumulator żelowy Toyama 12V 9Ah NPC9-12 Deep Cycle
- Akumulator żelowy Toyama 12V 18Ah NPG18-12 M5
- Zasilacz DALI 24V 2,5A 60W PWM-60-24DA
- Akumulator MW Power MWL 28-12B 12V 28Ah
- Zasilacz 5V 14A 70W Mean Well LRS-75-5

Zasilacz 5V/18A 90W Mean Well LRS-100-5
Opis
Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
Napięcie WY (nominalne) | 5V |
Napięcie WY (zakres) | 4,5-5,5V |
Prąd WY (nominalny) | 18A |
Prąd WY (zakres) | 0-18A |
Moc ciągła (nominalna) | 90W |
Moc ciągła (nominalna) - przedział | 51W - 100W |
Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
Napięcie WE (zakres) | 85-264V |
Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
Regulacja napięcia (potencjometrem) | Tak |
Regulacja prądu (potencjometrem) | Nie |
Dimming (funkcja ściemniania) | Nie |
Sprawność (dla 100% obciążenia) | 86% |
PFC | Nie |
MTBF (przewidywany czas bezawaryjnej pracy) | 720 600 godzin |
Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | CE, CCC, UL, TUV, CB, EMC |
Materiał obudowy | Metal |
Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
Wymiary [mm] | 129 x 97 x 30 mm |
Waga | 0,34 kg |
Gwarancja | 3 lata |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
