

- Przekaźnik Wi-Fi Smart Switch Basic Tuya Smart
- Zasilacz 12V 1,2A 15W Mean Well HDR-15-12
- Akumulator SSB SBL 7,2-12 7,2Ah 12V
- Zasilacz 5V/10A 50W Mean Well LRS-50-5
- Redukcja KABEL-GNIAZDO DC 5,5/2,1
- Zasilacz 24V 1,5A 36W Mean Well HDR-30-24
- Zasilacz 24V 14,6A 350W Mean Well LRS-350-24
- Akumulator żelowy Toyama 12V 100Ah NPG100-12 M8
- Zasilacz 5V 6A 12V 3A 50W dwuwyjściowy Mean Well RD-50A
- Akumulator żelowy Toyama 12V 7Ah NPG7-12 F2
- Zasilacz 12V 2A 24W Mean Well HDR-30-12
- Przetwornica 12V 9-36Vdc 1,25A 15W DDR-15G-12

Zasilacz 5V 14A 70W Mean Well LRS-75-5
Opis
Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
Napięcie WY (nominalne) | 5V |
Napięcie WY (zakres) | 4,5-5,5V |
Prąd WY (nominalny) | 14A |
Prąd WY (zakres) | 0-14A |
Moc ciągła (nominalna) | 70W |
Moc ciągła (nominalna) - przedział | 51W - 100W |
Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
Napięcie WE (zakres) | 85-264V |
Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
Regulacja napięcia (potencjometrem) | Tak |
Regulacja prądu (potencjometrem) | Nie |
Dimming (funkcja ściemniania) | Nie |
Sprawność (dla 100% obciążenia) | 86,5% |
PFC | Nie |
MTBF (przewidywany czas bezawaryjnej pracy) | 681 200 godzin |
Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | CE, CCC, UL, TUV, CB, EMC |
Materiał obudowy | Metal |
Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
Wymiary [mm] | 99 x 97 x 30 mm |
Waga | 0,3 kg |
Gwarancja | 3 lata |
Opinie o produkcie (0)
