

- Akumulator MW Power MWH 9-12L 12V 9Ah
- Zasilacz 5V/10A 50W Mean Well LRS-50-5
- Zasilacz 12V 1,2A 15W Mean Well HDR-15-12
- Przekaźnik Wi-Fi Smart Switch Basic Tuya Smart
- Akumulator SSB SBL 7,2-12 7,2Ah 12V
- Zasilacz 24V 14,6A 350W Mean Well LRS-350-24
- Zasilacz 5V 6A 12V 3A 50W dwuwyjściowy Mean Well RD-50A
- Przetwornica 12V 9-36Vdc 1,25A 15W DDR-15G-12
- Akumulator żelowy Toyama 12V 100Ah NPG100-12 M8
- Akumulator żelowy Toyama 12V 7Ah NPG7-12 F2
- Zasilacz 27,6V 1,4A/0,75A 59,34W DIN Mean Well DRC-60B
- Akumulator żelowy Toyama 12V 9Ah NPG9-12 F1

Zasilacz 12V/10A 120W LNE-12V120WDCA
Opis
Dane techniczne
Napięcie wyjściowe | 12V |
Zakres regulacji napięcia wyj. | 10.8~13.5V |
Prąd wyjściowy | 10A |
Zakres regulacji prądu wyj. | 5~10A |
Moc | 120W |
Napięcie wejściowe | 100-240 VAC |
Prąd wejściowy |
1.40A typ. @ 115Vac, 0.60A typ. @ 230Vac, 0.55A typ. @ 277Vac |
Sprawność | 92% |
Wymiary (dł x szer x gł) | 220 x 68 x 38.8 mm |
Waga | 0,98 kg |
Specyfikacja produktu
Napięcie WY (nominalne) | 12V |
Prąd WY (nominalny) | 10A |
Moc ciągła (nominalna) | 120W |
Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
Napięcie WE (zakres) | 90-264V |
Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
Sprawność (dla 100% obciążenia) | 92% |
PFC | Nie |
MTBF (przewidywany czas bezawaryjnej pracy) | > 700,000 hrs |
Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe / Termiczne |
Stopień ochrony | IP65 |
Certyfikaty | CE, CB, ENEC, CCC, KC, PSE |
Materiał obudowy | Metal |
Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
Wymiary [mm] | 220 x 68 x 38.8 mm |
Gwarancja | 2 lata |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
