

- Przekaźnik Wi-Fi Smart Switch Basic Tuya Smart
- Zasilacz 12V 1,2A 15W Mean Well HDR-15-12
- Akumulator SSB SBL 7,2-12 7,2Ah 12V
- Zasilacz 5V/10A 50W Mean Well LRS-50-5
- Redukcja KABEL-GNIAZDO DC 5,5/2,1
- Zasilacz 24V 1,5A 36W Mean Well HDR-30-24
- Zasilacz 24V 14,6A 350W Mean Well LRS-350-24
- Akumulator żelowy Toyama 12V 100Ah NPG100-12 M8
- Zasilacz 5V 6A 12V 3A 50W dwuwyjściowy Mean Well RD-50A
- Akumulator żelowy Toyama 12V 7Ah NPG7-12 F2
- Zasilacz 12V 2A 24W Mean Well HDR-30-12
- Przetwornica 12V 9-36Vdc 1,25A 15W DDR-15G-12

Zasilacz 12V/10A 120W LNE-12V120WACA
Opis
Dane techniczne
Napięcie wyjściowe | 12V |
Zakres regulacji napięcia wyj. | 10.8~13.5V |
Prąd wyjściowy | 10A |
Zakres regulacji prądu wyj. | 5~10A |
Moc | 120W |
Napięcie wejściowe | 100-240 VAC |
Prąd wejściowy |
1.40A typ. @ 115Vac, 0.60A typ. @ 230Vac, 0.55A typ. @ 277Vac |
Sprawność | 92% |
Wymiary (dł x szer x gł) | 220 x 68 x 38.8 mm |
Waga | 0,98 kg |
Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
Napięcie WY (nominalne) | 12V |
Napięcie WY (zakres) | 10.8-13.5V |
Prąd WY (nominalny) | 5.0-10.0A |
Prąd WY (zakres) | 10A |
Moc ciągła (nominalna) | 120W |
Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
Napięcie WE (zakres) | 90-264V |
Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
Sprawność (dla 100% obciążenia) | 92% |
PFC | Nie |
MTBF (przewidywany czas bezawaryjnej pracy) | > 700,000 hrs |
Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe / Termiczne |
Stopień ochrony | IP65 |
Certyfikaty | CE, CB, ENEC, CCC, KC, PSE |
Materiał obudowy | Metal |
Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
Wymiary [mm] | 220 x 68 x 38.8 mm |
Gwarancja | 2 lata |
Opinie o produkcie (0)
