

- Akumulator MW Power MW 5-12L 12V 5Ah
- Zasilacz 5V/10A 50W Mean Well LRS-50-5
- Akumulator MW Power MWH 9-12L 12V 9Ah
- Zasilacz LED 24V 0,6A 16W Mean Well APV-16-24
- ZASILACZ 5V 3A 15W MEAN WELL RS-15-5
- Zasilacz 24V 0,63A 15,6W Mean Well RS-15-24
- Zasilacz LED 24V/0,5A 12W MeanWell APV-12-24
- Zasilacz 24V 0,84A 20W Mean Well LPV-20-24
- Akumulator żelowy Toyama 12V 9Ah NPC9-12 Deep Cycle
- Akumulator żelowy HAZE HZY EV 12-80 12V 80Ah
- Akumulator żelowy Toyama 12V 100Ah NPG100-12 M8
- ZASILACZ 12-48V 350mA 16,8W MEAN WELL APC-16-350

ZASILACZ LED 7,5V 40A 320W MEAN WELL RSP-320-7,5
Opis
Dane techniczne
Model |
RSP-320-7,5 |
|
Napięcie | 7,5V | |
Prąd znamionowy | 40A | |
Zakres prądu | 0-40A | |
Moc | 300W | |
Tolerancja napięcia |
+/- 1,0% |
|
Sprawność |
81% |
|
Zabezpieczenie przeciążeniowe | 105-135% mocy | |
Temperatura pracy | -40 ~ +85° C | |
MTBF | 206,5 tys. godzin | |
Wymiary (szer x wys x gł) | 215 x 115 x 30 mm | |
Waga | 0,90 kg |
Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
Napięcie WY (nominalne) | 7,5V |
Napięcie WY (zakres) | 6-9V |
Prąd WY (nominalny) | 40A |
Prąd WY (zakres) | 0-40A |
Moc ciągła (nominalna) | 300W |
Moc ciągła (nominalna) - przedział | 151W - 300W |
Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
Napięcie WE (zakres) | 88-264V |
Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
Regulacja napięcia (potencjometrem) | Tak |
Regulacja prądu (potencjometrem) | Nie |
Dimming (funkcja ściemniania) | Nie |
Sprawność (dla 100% obciążenia) | 88% |
PFC | Tak |
Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe / Termiczne |
Certyfikaty | CE, CCC, UL, TUV, CB, EMC |
Klasa izolacji | II |
Materiał obudowy | Metal |
Chłodzenia | Aktywne (wbudowany wentylator) |
Wymiary [mm] | 215 x 115 x 30 mm |
Gwarancja | 3 lata |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
