

- Przekaźnik Wi-Fi Smart Switch Basic Tuya Smart
- Zasilacz 12V 1,2A 15W Mean Well HDR-15-12
- Akumulator SSB SBL 7,2-12 7,2Ah 12V
- Zasilacz 5V/10A 50W Mean Well LRS-50-5
- Akumulator żelowy Toyama 12V 100Ah NPG100-12 M8
- Redukcja KABEL-GNIAZDO DC 5,5/2,1
- Zasilacz 24V 1,5A 36W Mean Well HDR-30-24
- Zasilacz 24V 14,6A 350W Mean Well LRS-350-24
- Zasilacz 5V 6A 12V 3A 50W dwuwyjściowy Mean Well RD-50A
- Akumulator żelowy Toyama 12V 7Ah NPG7-12 F2
- Zasilacz 12V 2A 24W Mean Well HDR-30-12
- Przetwornica 12V 9-36Vdc 1,25A 15W DDR-15G-12

Akumulator MW Power MWL 134-12 12V 134Ah
Opis
Akumulatory MW Power serii MWL charakteryzują się żywotnością 10-12 lat wg. Eurobat. Przeznaczone są do stosowania w systemach zasilania awaryjnego, szczególnie tam gdzie niezawodność zasilania stawiana jest na pierwszym miejscu. Systemy UPS, zasilanie rezerwowe w telekomunikacji i automatyce to główne aplikacje. Akumulatory serii MWL mogą pracować również jako główne źródło zasilania w systemach pracujących cyklicznie oraz do magazynowania energii w instalacjach energii odnawialnej np. w systemach fotowoltaicznych off-grid.
Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
Liczba cykli ładowania | 400 do 50% |
Praca buforowa (UPS, centrale telefoniczne i alarmowe, kasy fiskalne) | Tak |
Praca cykliczna (np. pojazdy elektryczne, maszyny, łodzie, camping, silniki elektryczne) | Tak |
Napięcie | 12V |
Pojemność | 134Ah |
Technologia wykonania | AGM |
Projektowana żywotność | 10 - 12 lat |
Bezoobsługowy | Tak |
Deep Cycle (głębokie rozładowanie) | Nie |
Rodzaj złącz | Śruba M8 |
Długość [mm] | 342 |
Szerokość [mm] | 173 |
Wysokość [mm] | 280 |
Wysokość całkowita [mm] | 285 |
Waga [kg] | 42,00 |
Gwarancja | 24 m-ce (praca buforowa) 6 m-cy (praca cykliczna) |
Opinie o produkcie (0)
